Priser
Implantat | kr. 10500,- |
Operativ fjernelse af 1 visdomstand eller anden tand, inkl. evt. panoramaoptagelse, alt inkluderet | kr. 3450,- |
Operativ fjernelse af 1 visdomstand eller anden tand, inkl. CBCT(3D)-optagelse, alt inkluderet | kr. 4650,- |
Operativ fjernelse af 2 visdomstænder, inkl. evt. panoramaoptagelse, alt inkluderet | kr. 6350,- |
Operativ fjernelse af 2 visdomstænder, inkl. CBCT(3D)-optagelse, alt inkluderet | kr. 7750,- |
Operativ fjernelse af anden tand/rodspids, uden speciel røntgenoptagelse, alt inkluderet | kr. 2990,- |
Denudering | kr. 1900,- |
Tunge-/læbebånd | kr. 1500,- |
Sinuslukning | kr. 1900,- |
Rodspidsoperation, for-/hjørnetand, uden speciel røntgenoptagelse, alt inkluderet | kr. 3900,- |
Rodspidsoperation, lille kindtand, uden speciel røntgenoptagelse, alt inkluderet | kr. 4300,- |
Rodspidsoperation, stor kindtand, uden speciel røntgenoptagelse, alt inkluderet | kr. 5400,- |
Kirurgisk forundersøgelse (ekskl. røntgen) | kr. 586,- |
Udredning af slimhindeforandringer (ekskl. biopsi) | kr. 586,- |
Kæbeledsundersøgelse (ekskl. røntgen) | kr. 586,- |
Biopsi (vævsprøve), lille/stor | kr. 912,-/1.948,- |
Stort røntgen (panorama), | kr. 1008,- |
Kæbeledsoptagelse | kr. 1008,- |
3D scanning (Cone Beam CT) med beskrivelse | kr. 1926,- |
Mulighed for prisreduktion ved flere implantater i samme seance.
Ved knogleopbygning og blødtvævskirurgi afhænger prisen af omfang og materialeforbrug, bindende prisoverslag gives ved forundersøgelse.
Ved behandling af cyster afhænger prisen af udbredelse og behandlingstype, pris oplyses før behandlingen påbegyndes.
Ved alt inkl. forståes standard røntgen optagelser, forebyggende antibiotika og smertestillende medicin, ødemprofylakse og bedøvelse.
Priser opgivet som patient andel.